Las Olas River House Condo
333 Las Olas Way, Fort Lauderdale, FL 33301
The Las Olas River House is a high-rise, luxury condo building in downtown Fort Lauderdale. Located on the banks of the historic New River and just one block from popular Las Olas Boulevard, this prestigious building offers people who want to live at an upscale location with world-class amenities. Construction for The LVRH was completed back in 2004, but it's still among today's tallest buildings thanks to its 42 floors (287 residences). And while no other Fort Lauderdale apartment or condo building comes close to boasting features like Infiniti pool heated spiral shaped swimming pools that span over 60 thousand square feet - all residents are treated equally when they're pampered by these amazing luxuries!
- Bedrooms1-3
- Year Built2004
- Units287
- Stories42
- Average Price SqFt$0
- Average Days on Market0
- CityFort Lauderdale
Amenities at Las Olas River House
- 24/7 Security
- Boat dock
- Business Center
- Catering Kitchen
- Clubroom / Party Room
- Common area WiFi
- Concierge
- Dog Run / Pet Park
- Doorman
- Exercise Room
- Fitness Center
- Locker Rooms
- Massage Room
- On-site Management
- Outdoor Kitchen / BBQ
- Pool
- Pool is heated
- Rentals Allowed
- Sauna
- Spa / Hot Tub
- Theater Room
- Wine Room
4 Bedroom Condos For Sale at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH 3210 | $7,995,000 | 0% | 4 / 6 / 1 | 6912 Sq.Ft. | $1,157 | 144 |
3 Bedroom Condos For Sale at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | $3,100,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $893 | 41 |
2907 | $2,695,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $989 | 5 |
3706 | $2,695,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3189 Sq.Ft. | $845 | 42 |
3002 | $2,450,000 | -2.02% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $899 | 80 |
910 | $2,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $677 | 11 |
2 Bedroom Condos For Sale at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4106 | $2,755,000 | -6.84% | 2 / 3 / 1 | 3189 Sq.Ft. | $864 | 254 |
2004 | $1,650,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $775 | 61 |
3005 | $1,360,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $639 | 138 |
2306 | $1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $696 | 36 |
2105 | $1,300,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $611 | 139 |
2504 | $1,295,000 | -7.43% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $608 | 242 |
1804 | $1,275,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $599 | 51 |
2002 | $1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $821 | 29 |
2302 | $1,200,000 | -2.06% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $788 | 134 |
1207 | $1,199,900 | -11.7% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $788 | 82 |
2407 | $1,175,000 | -2.11% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $772 | 100 |
1001 | $925,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $797 | 60 |
2501 | $875,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $754 | 65 |
1 Bedroom Condos For Sale at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | $699,000 | 2.9% | 1 / 1 / 0 | 851 Sq.Ft. | $821 | 184 |
408 | $687,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 851 Sq.Ft. | $808 | 3 |
3 Bedroom Apartments For Rent at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4007 | $14,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $5 | 138 |
2807 | $12,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $5 | 44 |
2910 | $11,750 | -24.3% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $3 | 156 |
2 Bedroom Apartments For Rent at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3305 | $12,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $6 | 62 |
2606 | $7,650 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $4 | 10 |
2001 | $5,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $5 | 27 |
1401 | $5,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $5 | 128 |
2208 | $5,250 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $5 | 119 |
1 Bedroom Apartments For Rent at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | $4,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1113 Sq.Ft. | $4 | 9 |
3 Bedroom Condos Pending at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | $2,150,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $789 | 49 |
2 Bedroom Condos Pending at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2307 | $1,090,000 | -9.61% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $716 | 44 |
2205 | $8,500 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $4 | 44 |
4 Bedroom Condos Sold at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3210 | $6,000,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 6912 Sq.Ft. | $868 | 700 |
4202 | $3,100,000 | -7.42% | 4 / 3 / 2 | 5009 Sq.Ft. | $619 | 976 |
3 Bedroom Condos Sold at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | $2,415,000 | -5.44% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $696 | 377 |
1910 | $2,150,000 | -15.05% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $620 | 245 |
410 | $2,100,000 | -8.87% | 3 / 3 / 1 | 3239 Sq.Ft. | $648 | 510 |
3010 | $1,875,000 | -6.2% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $540 | 815 |
1010 | $1,800,000 | -5.14% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $519 | 786 |
2810 | $1,732,000 | 0.4% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $499 | 885 |
1410 | $1,700,000 | -13.7% | 3 / 3 / 1 | 3470 Sq.Ft. | $490 | 1012 |
3002 | $1,650,000 | -5.88% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $605 | 538 |
3806 | $1,650,000 | -6.96% | 3 / 3 / 1 | 3189 Sq.Ft. | $517 | 1137 |
4103 | $1,625,000 | -9.94% | 3 / 3 / 1 | 3189 Sq.Ft. | $510 | 911 |
510 | $1,500,000 | -12.21% | 3 / 3 / 1 | 3239 Sq.Ft. | $463 | 1216 |
3402 | $1,500,000 | -8% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $550 | 1100 |
910 | $1,400,000 | -22.22% | 3 / 3 / 1 | 3239 Sq.Ft. | $432 | 1248 |
2802 | $1,400,000 | -2.75% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $514 | 1025 |
2807 | $1,280,000 | -5.25% | 3 / 3 / 1 | 2726 Sq.Ft. | $470 | 1032 |
2 Bedroom Condos Sold at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | $13,490,000 | 160% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $6,336 | 540 |
3603 | $1,775,000 | -9.4% | 2 / 3 / 1 | 3189 Sq.Ft. | $557 | 1202 |
3404 | $1,615,000 | -4.83% | 2 / 2 / 1 | 2129 Sq.Ft. | $759 | 123 |
3109 | $1,500,000 | -6.14% | 2 / 2 / 1 | 2141 Sq.Ft. | $701 | 139 |
2505 | $1,350,000 | -3.56% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $634 | 559 |
2104 | $1,330,000 | 3.83% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $625 | 625 |
310 | $1,300,000 | 12.69% | 2 / 2 / 1 | 3223 Sq.Ft. | $403 | 724 |
2305 | $1,250,000 | -7.69% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $587 | 481 |
3306 | $1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $669 | 537 |
2005 | $1,150,000 | -4.26% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $540 | 377 |
2909 | $1,125,000 | -14.36% | 2 / 2 / 1 | 2141 Sq.Ft. | $525 | 960 |
2602 | $1,100,000 | -8.7% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $723 | 178 |
2107 | $1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $723 | 470 |
3205 | $1,070,000 | -4.57% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $503 | 846 |
3403 | $1,050,000 | 5.38% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $562 | 621 |
2505 | $1,049,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $493 | 792 |
2205 | $1,025,000 | -3.26% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $481 | 657 |
804 | $1,000,000 | -26.09% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $470 | 515 |
905 | $975,000 | -2.03% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $458 | 646 |
PH 3505 | $970,000 | -10.73% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $456 | 1016 |
2804 | $965,000 | -3.46% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $453 | 749 |
3006 | $960,000 | -1.04% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $514 | 784 |
2009 | $950,000 | -10% | 2 / 2 / 1 | 2141 Sq.Ft. | $444 | 1117 |
2607 | $925,000 | -2.67% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $608 | 212 |
2007 | $897,250 | -3.05% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $590 | 770 |
3005 | $890,000 | -0.56% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $418 | 1030 |
2509 | $875,000 | -2.26% | 2 / 2 / 1 | 2141 Sq.Ft. | $409 | 1125 |
1502 | $875,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $575 | 759 |
1007 | $870,000 | -0.57% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $572 | 750 |
2304 | $860,000 | -2.19% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $404 | 987 |
2702 | $845,000 | -1.64% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $555 | 1016 |
3105 | $835,000 | -6.26% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $392 | 1186 |
1902 | $830,000 | 0.12% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $545 | 988 |
1207 | $825,000 | -8.58% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $542 | 777 |
1205 | $810,000 | -7.72% | 2 / 3 / 0 | 2129 Sq.Ft. | $380 | 855 |
2108 | $800,000 | -6.06% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $689 | 433 |
1503 | $800,000 | -3.56% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $428 | 933 |
2103 | $799,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $428 | 833 |
2203 | $783,000 | -8.09% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $419 | 1164 |
2207 | $755,000 | -3.13% | 2 / 2 / 1 | 1522 Sq.Ft. | $496 | 1150 |
1606 | $750,000 | -6.33% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $401 | 1170 |
3003 | $750,000 | -8.8% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $401 | 1337 |
2006 | $749,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1869 Sq.Ft. | $401 | 990 |
1408 | $670,000 | -0.74% | 2 / 2 / 0 | 1162 Sq.Ft. | $577 | 676 |
1008 | $650,000 | -4.36% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $560 | 912 |
2508 | $624,000 | -0.8% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $537 | 903 |
2008 | $615,000 | -1.61% | 2 / 2 / 0 | 1262 Sq.Ft. | $487 | 966 |
1208 | $585,000 | -1.69% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $504 | 900 |
1201 | $565,000 | -7.66% | 2 / 2 / 0 | 1161 Sq.Ft. | $487 | 1242 |
1 Bedroom Condos Sold at Las Olas River House
unit | Asking Price | % / $ | Beds / Baths | Living Size | Price / Sq.Ft. | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | $710,000 | -1.4% | 1 / 1 / 1 | 1113 Sq.Ft. | $638 | 559 |
508 | $413,000 | -19.06% | 1 / 1 / 0 | 851 Sq.Ft. | $485 | 1029 |
